문의 : 02-769-5069
메인
섹션
뷰
-
- MAIN_TOP
- 가로 : 250px, 세로 : 60px
CPM : 25,000원 / 월 2,000만원 - MAIN_CENTER A
- 가로 : 300px, 세로 : 100px
CPM : 15,000원 / 월 1,500만원/ 롤링 - MAIN_CENTER B
- 가로 : 300px, 세로 : 100px
CPM : 10,000원 / 월 1,000만원 / 롤링 - MAIN_CENTER C
- 가로 : 740px, 세로 : 85px
CPM : 8,000원 / 월 1,000만원 / 롤링 - MAIN_BOTTOM
- 가로 : 300px, 세로 : 300px 이내
CPM : 6,000원 / 월 800만원 / 롤링
- 운영방식
- Rolling
- 파일형식
- jpeg, gif
- 위치
- 메인
-
- SECTION_TOP
- 가로 : 970px, 세로 : 100px
CPM : 15,000원 - SECTION_RIGHT
- 가로 : 304px, 세로 : 304px 이내
CPM : 10,000원
- 운영방식
- Rolling
- 파일형식
- jpeg, gif
- 위치
- 섹션 메인
-
- VIEW_TOP
- 가로 : 970px, 세로 : 100px
CPM : 협의 - VIEW_RIGHT
- 가로 : 304px, 세로 : 304px 이내
CPM : 협의
- 운영방식
- Rolling
- 파일형식즈
- jpeg, gif
- 위치
- 뉴스 뷰 페이지
신문광고 단가표
종류 | 면별 | 규격 | 단가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
컬러광고 | 영업 | 1면 | 1단 * 1cm | ₩ 300,000 | |
뒷면 | 1단 * 1cm | ₩ 180,000 | |||
2, 3면 | 1단 * 1cm | ₩ 140,000 | |||
기타면 | 1단 * 1cm | ₩ 100,000 | |||
돌출광고 (세로 * 가로) |
제 호 | 3cm * 6cm | ₩ 3,000,000 | 6개월 이상 계약시 20%할인 |
|
1면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 4,000,000 | |||
2, 3면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 3,000,000 | |||
기타면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 2,000,000 | |||
흑백광고 | 영업 | 1면 | 1단 * 1cm | ₩ 200,000 | |
뒷면 | 1단 * 1cm | ₩ 120,000 | |||
2, 3면 | 2, 1단 * 1cm | ₩ 100,000 | |||
기타면 | 1단 * 1cm | ₩ 60,000 | |||
돌출광고 (세로 * 가로) |
제 호 | 3cm * 6cm | ₩ 1,000,000 | 6개월 이상 계약시 20%할인 |
|
1면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 3,000,000 | |||
2, 3면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 2,500,000 | |||
기타면 | 4.8cm * 6cm | ₩ 1,500,000 | |||
정치 / 성명서 / 부고 | 1면 | 1단 * 1cm | ₩ 300,000 | 6개월 이상 계약시 20%할인 |
|
2, 3면 | 1단 * 1cm | ₩ 180,000 | |||
기타면 | 1단 * 1cm | ₩120,000 | |||
입찰공고 / 일반공고 | 기타면 | 1단 * 1cm | ₩ 170,000 |
※ 부가가치세(VAT) 10% 별도이며, 본지 사정상 지면 가격은 변동 될 수 있습니다.
※ 전면은 15단 * 37cm